嗨,歡迎來到巴科!
超輕超薄設計,
創新的電源備份設計方案
均流接口設計
信號接口雙備份
輕/薄/全
整箱厚度僅70mm,整箱重量僅6.4kg
產品型號覆蓋全面,主推P2.6/P2.97/P3.91/P4.81
功能較全面
電源線甩線設計,更方便更快捷
電源線采用特殊接口甩線設計,接插更快捷的同時降低成本,更實用更方便
備份不是多加一份
均流接口設計,電源備份不再是N+1或1+1
一份足矣
90°直角拼接
箱體支持45°切角達到90°直接拼接。
通用快速鎖,不止于快
箱體上下左右備2套通用快速鎖,解決快速拼裝問題的同時解決替換/操作問題。
6秒加固,效率翻N倍
箱體側邊留有2pcs扎帶孔,原來需要60秒鎖螺絲+連接片固定的操作,現在只需6秒即可完成,更簡單更快捷。60秒+的加固動作,用“我”6秒即可搞定
信號接口雙備份
箱體信號接口雙備份,雙重保障,怎么接由您決定
高刷新 高灰階
采用行業內普遍使用的知名品牌燈珠和芯片,顯示屏在低亮情況下,灰階損失較少,畫面顯示細膩,細節表現清晰
160°廣視角設計
采用LED行業知名管芯品牌,針對室內視覺體驗開發,水平160°,垂直視角140°范圍,給予客戶最全面的視覺享受。
物理參數/Physical Parameter | 點間距/Pixel Pitch(mm) | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
LED規格/LED type | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
箱體材質/Panel material | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | |
每平方像素點/ pixels/㎡ | 147456 | 112896 | 65536 | |
箱體尺寸/Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 500x500x70 | 500x500x70 | 500x500x70 | |
箱體分辨率/Cabinet Resolution | 192x192 | 168x168 | 128x128 | |
箱體重量/Cabinet weight (Kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
模組尺寸/Module dimension (W×H×D)(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
電性參數/Electronic Parameter | 白平衡亮度/Brightness (cd/㎡) | 900~1200 | 800~1200 | 900~1200 |
灰度等級/Color Grayscale (Bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | |
視角/View Angle | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | 160°(horz.)/ 140° (vert.) | |
色溫/Color temperature(K) | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | |
驅動方式/Drive Type | 1/24 scan | 1/21 scan | 1/16 scan | |
刷新頻率/Refresh rate (Hz) | ≥1920 | 3840 | ≥1920 | |
對比度/Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
換幀頻率/Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
輸入電壓/AC input voltage(V) | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | |
最大功耗Max Power Consumption(W/sqm) | 484 | 525 | 475 | |
典型值平均功耗/Typical value power consumption(W/sqm) | 162 | 195 | 168 | |
環境參數/Circumstance Parameter | 使用環境溫度/Operating Temperature(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
儲存環境溫度/storage temperature (℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | |
使用環境濕度/Operating Humidity (RH) | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | |
儲存環境溫度/storage Humidity (RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
防護等級/IP rating(front/rear) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | |
方案方式/Installation Type | Rental | Rental | Rental | |
Note: the power is for reference only, subject to actual conditions, and the specifications are subject to change without notice. |
巴 科 光 電 竭 誠 為 您 服 務,歡 迎 留 言 咨 詢 。