嗨,歡迎來到巴科!
1.前后維護設計
2.模組、電源和控制卡也可以直接從前面拆卸,無需留維修通道
3.共陰冷屏,高效環保節能
4.高刷新高灰階高亮度
5.高可靠性、高穩定性,環境適應能力強
6.壓鑄鋁底殼制造,耐用不變形
7.超強散熱
8.超強防水
9.產品已通過EMC、LVD、ETL、ROHS、CE等認證
箱體設計兼容前后維護方式,整體模塊化設計,操作維護更方便快捷。
產品采用最新冷屏設計技術,燈面白平衡時溫度達到四十度以下,雙電壓輸入,高效節能環保。
箱體配備新型壓鑄鋁鎖,可前拆可后拆.
箱體可前/后維護,3秒鎖扣式安裝完成一個模組,模組、電源和控制卡也可以直接從前面拆卸,無需留維修通道,
使用節能驅動IC,比普通屏節能25-36%左右.
整屏刷新率可達3840Hz以上,灰度等級65536級內任意調節,亮度達到5500nit以上.
播放視頻高清,可實現行列消隱,無條紋,無毛毛蟲等現象。
全封閉式模組套件,把IC和PCB全部隱藏起來,模組背后使用防水圈,模組電源線和排線采用三合一設計(普通模組兩個排線座和一個電源座),使用防水圈避免水汽從后端接線柱進入,提高電子元器件使用壽命,防護等級達IP67.
模組采用全鋁底殼設計,PCB板上的熱量直接通過底殼上的鋁材質快速傳熱,把驅動IC產生的熱量通過鋁底殼直接向外散熱,提高屏體的穩定性,延緩屏幕的亮度衰減。
物理參數/ | 點間距/Pixel Pitch(mm) | 6.81 | 8.33 | 10.71 | 10.71 |
LED規格/LED type | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | |
箱體材質/Panel material | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | 壓鑄鋁/Die casting Aluminum | |
每平方像素點/ pixels/㎡ | 21511 | 14400 | 8711 | 8711 | |
箱體尺寸/Cabinet dimension (W×H×D)(mm) | 1200x900x80 | 1200x900x80 | 1200x900x80 | 1200x900x80 | |
箱體分辨率/Cabinet Resolution | 176*132 | 144x108 | 112x84 | 112x84 | |
箱體重量/Cabinet weight (Kg) | |||||
模組尺寸/Module dimension (W×H×D)(mm) | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 | |
電性參數/ | 白平衡亮度/Brightness (cd/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 |
灰度等級/Color Grayscale (Bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | |
視角/View Angle | 110(horz.)/140 (vert.) | 110(horz.)/ 140 (vert.) | 110(horz.)/ 140 (vert.)) | 110(horz.)/140 (vert.) | |
色溫/Color temperature(K) | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | 6500K~9500K Adjustable | |
驅動方式/Drive Type | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan | 1/4 scan | |
刷新頻率/Refresh rate (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
對比度/Contrast Ratio | |||||
換幀頻率/Frame frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
輸入電壓/AC input voltage(V) | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | 110-220 V/ 50-60 Hz | |
最大功耗Max Power Consumption(W/sqm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
典型值平均功耗/Typical value power consumption(W/sqm) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
環境參數/Circumstance | 使用環境溫度/Operating Temperature(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~400 |
儲存環境溫度/storage temperature (℃) | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | |
使用環境濕度/Operating Humidity (RH) | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | 10%~65% | |
儲存環境溫度/storage Humidity (RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
防護等級/IP rating(front/rear) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
方案方式/Installation Type | fix | ||||
巴 科 光 電 竭 誠 為 您 服 務,歡 迎 留 言 咨 詢 。